| UB公布价(以下全区8折) | ||
| 美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新西兰、意大利、西班牙、日本、巴西 、瑞士、瑞典、挪威、乌克兰、以色列 此17个国家(深圳EUB)可接内置带电产品 | ||
| 地 区 | 价格RMB元/KG | 挂号费/票 | 
| 美国(最低按50克计) | 65 | 15 | 
| 加拿大 | 65 | 19 | 
| 英国(500克以内 55元/KG +18元/票) | 0.5-2KG 45/KG+25/件 | 2-5KG 45元/KG+35/件 | 
| 澳大利亚 | 60 | 19 | 
| 日本(最低按50克)7月14日起挂号费为15元/票 | 40 | 12 | 
| 西班牙 | 60 | 14 | 
| 法国 | 60 | 19 | 
| 俄罗斯(最低按50克计) | 55 | 18 | 
| 以色列 | 60 | 17 | 
| 沙特 | 50 | 26 | 
| 挪威 | 65 | 19 | 
| 乌克兰(最低按50克计) | 75 | 8 | 
| 巴西(最低按50克计) | 80 | 25 | 
| 德国 | 60 | 19 | 
| 中国香港 | 30 | 17 | 
| 韩国 | 40 | 25 | 
| 马来西亚 | 40 | 25 | 
| 新加坡 | 40 | 25 | 
| 新西兰 | 70 | 9 | 
| 奥地利 | 60 | 25 | 
| 比利时 | 60 | 25 | 
| 瑞士 | 60 | 25 | 
| 丹麦 | 60 | 25 | 
| 匈牙利 | 60 | 25 | 
| 希腊 | 60 | 25 | 
| 意大利 | 60 | 25 | 
| 卢森堡 | 60 | 25 | 
| 荷兰 | 60 | 25 | 
| 波兰 | 60 | 25 | 
| 瑞典 | 60 | 19 | 
| 土耳其 | 60 | 25 | 
| 芬兰 | 65 | 25 | 
| 爱尔兰 | 65 | 25 | 
| 葡萄牙 | 65 | 19 | 
| 墨西哥 | 85 | 25 | 
| 泰国 | 45 | 14 | 
| 哈萨克斯坦(最低按50克计) | 70 | 8 | 
邮政规定禁限产品如查到一律不退运费
深圳E邮宝:(仿牌、带电(此4个国家可走带电:美/加/澳/俄罗斯,不接纯电)、液体.蓝牙产品、刀具、粉沫.磁石.矿石、等禁止产品一律不收)
广西E邮宝:(带电.液体.蓝牙产品.刀具、粉沫.磁石.矿石等禁止产品一律不收)
| 中邮小包挂号公布价(以下全区8.3折) | |||||||
| 区域 | 国家 | 0~150g(含150g) | 150~300g(含300g) | 300g以上 | |||
| 基本邮费 | 挂号费 | 基本邮费 | 挂号费 | 基本邮费 | 挂号费 | ||
| 1 | 俄罗斯 | 60 | 21 | 60 | 20.5 | 52.5 | 21.5 | 
| 2 | 德国 | 60 | 15 | 53 | 16 | 48 | 17 | 
| 3 | 波兰 | 65 | 13 | 60 | 13 | 52 | 14.5 | 
| 4 | 立陶宛 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 
| 5 | 法国 | 68 | 12 | 58 | 13 | 58 | 13 | 
| 6 | 芬兰 | 65 | 21.5 | 60 | 22 | 52 | 23 | 
| 7 | 荷兰 | 50 | 17.5 | 50 | 17.5 | 48 | 18 | 
| 8 | 加拿大 | 70 | 15.8 | 60 | 16.3 | 54 | 18 | 
| 9 | 美国 | 53 | 18 | 53 | 18 | 53 | 18 | 
| 10 | 挪威 | 55 | 17 | 50 | 17.5 | 48 | 18 | 
| 11 | 葡萄牙 | 50 | 17.5 | 52 | 18 | 52 | 18 | 
| 12 | 瑞典 | 57 | 22.5 | 54 | 22.5 | 48 | 23 | 
| 13 | 澳大利亚 | 65 | 14.5 | 54 | 16 | 54 | 16 | 
| 14 | 瑞士 | 52 | 23 | 52 | 23 | 48 | 23.5 | 
| 15 | 西班牙 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 | 18 | 
| 16 | 新西兰 | 70 | 8 | 62.78 | 8 | 62.78 | 8 | 
| 17 | 奥地利 | 55 | 23 | 47 | 23.5 | 46 | 23.5 | 
| 18 | 比利时 | 57 | 22.5 | 52 | 22.5 | 48 | 23 | 
| 19 | 以色列 | 61 | 16 | 57 | 16.5 | 53 | 17 | 
| 20 | 巴西 | 85 | 15 | 85 | 15 | 74 | 17 | 
| 21 | 意大利 | 55 | 22 | 49 | 22.5 | 47 | 23 | 
| 22 | 英国 | 52 | 23.5 | 50 | 23.5 | 49 | 23.5 | 
| 23 | 日本 | 40 | 23 | 40 | 22 | 34 | 23 | 
| 24 | 捷克 | 75 | 12.8 | 55 | 14.5 | 52 | 14.5 | 
| 25 | 斯洛伐克 | 55 | 14.5 | 55 | 14.5 | 44 | 16 | 
| 26 | 匈牙利 | 80 | 13 | 52 | 16.3 | 47 | 17.5 | 
| 27 | 哈萨克斯坦 | 47.5 | 16.4 | 47.5 | 16.4 | 47.5 | 16.4 | 
| 28 | 丹麦 | 60 | 22 | 53 | 23 | 48 | 24 | 
| 29 | 墨西哥 | 75 | 19.5 | 75 | 17.5 | 73 | 17.5 | 
| 30 | 土耳其 | 70 | 15 | 50 | 16.7 | 45 | 17.5 | 
| 31 | 希腊 | 42.5 | 25 | 51.5 | 25.5 | 51.5 | 25.5 | 
| 32 | 爱尔兰 | 42.5 | 25.5 | 49 | 26 | 49 | 26 | 
| 33 | 韩国 | 28 | 17 | 28.5 | 18.5 | 28.5 | 18.5 | 
| 34 | 卢森堡 | 46 | 26 | 52.5 | 26 | 52.5 | 26 | 
| 35 | 马来西亚 | 50 | 16.5 | 50 | 16.5 | 50 | 16.5 | 
| 36 | 新加坡 | 28.5 | 17 | 28.5 | 17 | 28.5 | 17 | 
| 37 | 印度尼西亚 | 31 | 25 | 70 | 19 | 70 | 19 | 
| 38 | 沙特阿拉伯 | 46.5 | 19 | 53 | 19 | 53 | 19 | 
| 39 | 泰国 | 29 | 21 | 29 | 21 | 29 | 21 | 
| 40 | 乌克兰 | 53 | 16.3 | 53 | 16 | 50 | 16.5 | 
| 41 | 越南 | 35 | 25 | 70.5 | 13 | 70.5 | 13 | 
| 42 | 阿富汗 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 43 | 阿尔巴尼亚 | 100 | 23 | 100 | 23 | 100 | 23 | 
| 44 | 阿尔及利亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 45 | 安哥拉 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 46 | 安圭拉岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 47 | 安提瓜和巴布达 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 48 | 阿根廷 | 65 | 19 | 71.5 | 19 | 71.5 | 19 | 
| 49 | 亚美尼亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 50 | 阿鲁巴岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 51 | 阿森松岛(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 52 | 阿塞拜疆 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 53 | 巴哈马国 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 54 | 巴林 | 104.5 | 15 | 104.5 | 17 | 104.5 | 17 | 
| 55 | 孟加拉国 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 56 | 巴巴多斯 | 100 | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 | 
| 57 | 白俄罗斯 | 65 | 14 | 57 | 15 | 47 | 16 | 
| 58 | 伯利兹 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 59 | 贝宁 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 60 | 百慕大群岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 61 | 不丹 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 62 | 玻利维亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 63 | 波黑 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 
| 64 | 博茨瓦纳 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 65 | 维尔京群岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 66 | 文莱 | 28 | 20 | 35 | 18 | 35 | 18 | 
| 67 | 保加利亚 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 
| 68 | 布基纳法索 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 69 | 布隆迪 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 70 | 柬埔寨 | 47.5 | 16.5 | 47.5 | 16.5 | 70.5 | 13 | 
| 71 | 喀麦隆 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 72 | 佛得角 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 73 | 加勒比荷兰(荷) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 74 | 开曼群岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 75 | 中非 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 76 | 乍得 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 77 | 智利 | 100 | 14 | 100 | 12 | 85 | 14.5 | 
| 78 | 哥伦比亚 | 101 | 19 | 107.5 | 19 | 107.5 | 19 | 
| 79 | 科摩罗 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 80 | 刚果(布) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 81 | 科克群岛(新) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 82 | 哥斯达黎加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 83 | 科特迪瓦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 84 | 克罗地亚 | 77 | 15.5 | 77 | 15.5 | 77 | 15.5 | 
| 85 | 古巴 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 86 | 库拉索 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 87 | 塞浦路斯 | 55 | 24 | 55 | 24 | 55 | 24 | 
| 88 | 朝鲜 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 89 | 刚果(金) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 90 | 吉布提 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 91 | 多米尼克国 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 92 | 多米尼加共和国 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 93 | 厄瓜多尔 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 94 | 埃及 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 95 | 萨尔瓦多 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 96 | 赤道几内亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 97 | 厄立特里亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 98 | 爱沙尼亚 | 50 | 17.5 | 60.5 | 17.5 | 60.5 | 17.5 | 
| 99 | 斯威士兰 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 100 | 埃塞俄比亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 101 | 福克兰群岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 102 | 法罗群岛(丹) | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 
| 103 | 斐济 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 104 | 法属波里尼西亚(法) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 105 | 加蓬 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 106 | 冈比亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 107 | 格鲁吉亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 108 | 加纳 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 109 | 直布罗陀(英海外属地) | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 
| 110 | 格陵兰(丹) | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 118 | 14.5 | 
| 111 | 格林纳达 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 112 | 危地马拉 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 113 | 根西岛(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 114 | 几内亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 115 | 几内亚比绍 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 116 | 圭亚那 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 117 | 海地 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 118 | 洪都拉斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 119 | 冰岛 | 51 | 25 | 51 | 25 | 51 | 25 | 
| 120 | 印度 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 
| 121 | 伊朗 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 122 | 伊拉克 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 123 | 马恩岛(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 124 | 牙买加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 125 | 泽西岛(英) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 126 | 约旦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 127 | 肯尼亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 128 | 基里巴斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 129 | 科威特 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 130 | 吉尔吉斯斯坦 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 
| 131 | 老挝 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 132 | 拉脱维亚 | 50 | 18 | 57.5 | 18.5 | 57.5 | 18.5 | 
| 133 | 黎巴嫩 | 50 | 24.5 | 50 | 24.5 | 50 | 24.5 | 
| 134 | 莱索托 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 135 | 利比里亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 136 | 列支敦士登 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 137 | 马达加斯加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 138 | 马拉维 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 139 | 马尔代夫 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 
| 140 | 马里 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 141 | 马耳他 | 85.5 | 23 | 85.5 | 23 | 85.5 | 23 | 
| 142 | 毛里塔尼亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 143 | 毛里求斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 144 | 摩尔多瓦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 145 | 摩纳哥 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 146 | 蒙古 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 147 | 黑山 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 148 | 蒙特塞拉特岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 149 | 摩洛哥 | 52.5 | 16.5 | 52.5 | 16.5 | 94 | 7.5 | 
| 150 | 莫桑比克 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 151 | 缅甸 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 152 | 纳米比亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 153 | 瑙鲁 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 154 | 尼泊尔 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 155 | 新喀里多尼亚群岛(法) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 156 | 尼加拉瓜 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 157 | 尼日尔 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 158 | 尼日利亚 | 95 | 16.5 | 95 | 16.5 | 95 | 16.5 | 
| 159 | 纽埃岛(新) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 160 | 诺福克岛(澳) | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 | 
| 161 | 阿曼 | 76 | 17 | 76 | 17 | 76 | 17 | 
| 162 | 巴基斯坦 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 86.5 | 13 | 
| 163 | 巴勒斯坦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 164 | 巴拿马 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 165 | 巴布亚新几内亚 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 166 | 巴拉圭 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 167 | 秘鲁 | 76 | 16.5 | 109 | 13 | 109 | 13 | 
| 168 | 菲律宾 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 | 18 | 
| 169 | 皮特凯恩群岛(英海外属地) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 170 | 卡塔尔 | 100 | 15 | 100 | 17 | 100 | 17 | 
| 171 | 罗马尼亚 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 
| 172 | 卢旺达 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 173 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 174 | 圣卢西亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 176 | 西萨摩亚 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 177 | 美属萨摩亚(美) | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 | 119 | 12.5 | 
| 178 | 圣马力诺 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 179 | 圣多美和普林西比民主共和国 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 180 | 塞内加尔 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 181 | 塞尔维亚 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 66.5 | 16.5 | 
| 182 | 塞舌尔 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 183 | 塞拉利昂 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 184 | 圣马丁(荷) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 185 | 斯洛文尼亚 | 57 | 15.5 | 60 | 17 | 60 | 17 | 
| 186 | 所罗门群岛 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 187 | 索马里 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 188 | 南非 | 55 | 18 | 56.5 | 18 | 56.5 | 18 | 
| 189 | 南苏丹 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 190 | 斯里兰卡 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 76 | 16.5 | 
| 191 | 圣赫勒拿岛(英) | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 192 | 利比亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 193 | 苏丹 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 194 | 苏里南 | 115 | 16.5 | 120.5 | 19 | 120.5 | 19 | 
| 195 | 叙利亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 196 | 塔吉克斯坦 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 85.5 | 16.5 | 
| 197 | 坦桑尼亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 198 | 马其顿 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 199 | 东帝汶 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 200 | 多哥 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 201 | 托克劳(新) | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 103.5 | 14.5 | 
| 202 | 汤加 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 203 | 特立尼达和多巴哥 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 204 | 特里斯坦达库尼亚(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 205 | 突尼斯 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 206 | 土库曼斯坦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 207 | 特克斯和凯科斯群岛(英海外属地) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 208 | 图瓦卢 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 209 | 乌干达 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 210 | 阿拉伯联合酋长国 | 122 | 12.5 | 122 | 12.5 | 122 | 12.5 | 
| 211 | 乌拉圭 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 
| 212 | 乌兹别克斯坦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 213 | 瓦努阿图 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 214 | 梵蒂冈 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 215 | 委内瑞拉 | 100 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 
| 216 | 瓦里斯和富士那群岛(法) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 217 | 也门 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 218 | 赞比亚 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 219 | 津巴布韦 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 100 | 16.5 | 
| 220 | 留尼汪岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 221 | 法属圭亚那 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 222 | 安道尔 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 223 | 马里亚纳群岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 224 | 圣诞岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 225 | 西撒哈拉 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 226 | 科科斯岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 227 | 瓜德罗普岛(法) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 228 | 马绍尔群岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 229 | 马提尼克(法) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 230 | 荷属安的列斯群岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 231 | 波多黎各(美) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 232 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
| 233 | 维尔京群岛(美) | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 130 | 14.5 | 
郑州E邮宝:(带电.液体.蓝牙产品.刀具、粉沫.磁石.矿石等禁止产品一律不收)
备注:
1. 不接受1票多件货物,限重2公斤
2. 体积限制:方形:单边长度≤60cm,长+宽+高≤90cm,轴状:直径*2+长≤104cm,单边长度≤90cm
3. 走货属性:普货
4. 禁寄物品:国家明令禁止出口货物,如古董,货币以及违禁品;如果发现客户邮寄航空、仿牌仿冒、海关明令禁止的物品,一经发现,做没收处理,并且不退还运费;
5. 理赔标准:
6. 未上网的货物,退运费,且按申报价值赔偿,最高不超过10USD/票;
7. 已上网的货物,我司会协助查询,邮局确认丢件后,我司会提供相关资料协助客户与邮局索偿,我司暂不接受赔偿。索赔及查询周期为1-3个月;
8. 我司不承担因货物遗失所产生的连带损失赔偿。
注意:理赔标准仅针对挂号,平邮不提供赔偿。
Copyright © 深圳市润成通国际货运代理有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13088011号